 时间:2021.01.12
时间:2021.01.12 责任编辑:苏秦
责任编辑:苏秦 浏览:2295
浏览:22952021年1月5日,在中国生物降解树脂“十四五”规划PLA树脂座谈会上,深圳市高分子行业协会常务副会长、秘书长王文广作了“十三五“期间PLA树脂的发展情况及“十四五”规划PLA树脂的编写草案报告。

图片来源:深圳高分子行业协会
王文广秘书长从中国生物降解树脂总体发展情况,标准体系建设情况,生物降解树脂PLA树脂三大框架,介绍了中国生物降解树脂“十四五”规划起草的总体思路、框架及概况。据了解,该规划正式版本将于上半年出台。
王文广秘书长表示,十三五期间中国国内PLA树脂总产能达到8万吨,供应严重稀缺,远远达不到市场需求。十四五期间在PLA树脂合成上要加大政策扶植力度,补齐我国生物降解树脂合成的这个短板。
据生物基材料交易平台统计,2020年全球已建和在建聚乳酸企业产能仅33.5万吨,十四五期间中国企业PLA产能规划PLA树脂产能将超330万吨。
| 2020年全球已建和在建聚乳酸企业产能33.5万吨 | |||
| 企业名称 | 产地 | 产能 | 应用 | 
| Nature Works | 美国 | 16 | 注塑、挤出、纤维 | 
| Total Corbion | 泰国 | 7.5 | 注塑、挤出、纤维 | 
| 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 安徽固镇 | 5 | 注塑、挤出、纤维 | 
| 浙江海正生物材料股份有限公司 | 浙江台州 | 1.5+2.5 | 注塑、挤出、纤维 | 
| 吉林中粮生物材料有限公司 | 吉林德惠 | 1 | 注塑 | 
| 十四五期间中国企业PLA产能规划超330万吨 | ||||
| (相关数据仍待进一步完善) | ||||
| 企业名称 | 生产地 | 产能 | 应用 | 开工情况 | 
| 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 安徽蚌埠市 | 190 | 注塑、挤出、纤维 | 2020投产5万吨,2021投产35万吨,2022-2025投产150万吨 | 
| 浙江海正生物材料股份有限公司 | 浙江台州 | 16 | _ | |
| 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 河南周口 | 1 | 一期1万吨,二期10万吨 | 一期2020投产 | 
| 山东同邦新材料科技有限责任公司 | 山东烟台 | 30 | 20万吨树脂、10万吨纤维 | 2023投产 | 
| 山东泓达集团阜榆精细化学品材料有限公司 | 山西晋中榆社县 | 16 | PLA和PGA | 2020年4月奠基 | 
| 浙江友诚控股集团有限公司 | 广西崇左 | 50 | 任杰教授第三代聚合技术 | 规划 | 
| 金发科技股份有限公司 | 珠海 | 3 | PBAT/PLA合金,自有技术 | 2021年末 | 
| 深圳光华伟业股份有限公司 | 湖北 | 7 | 聚易丙交酯(PLGA) | |
| 张全兴院士团队 | 无锡惠山 | 4 | 新型胍催化剂PLA | 2024 | 
| 宁波启迪科技园发展有限公司 | 浙江宁波 | 6 | 陈学思院士团队技术 | |
| 恒天长江生物材料有限公司 | 浙江宁波 | 1 | 纤维级 | |
| 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 河南濮阳 | 1 | _ | |
| 东部湾(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 8 | _ | |
| 河南永乐生物工程有限公司 | 河南濮阳南乐 | 2 | _ | 二期8万吨 | 
